До уваги позичальників за іпотечними кредитами, які надавалися та обслуговувалися ПАТ «КБ «Хрещатик»
Шановні позичальники !
У зв’язку з прийняттям постанови Правління Національного банку України від 15.04.16р. №234 «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» до категорії неплатоспроможних» та запровадженням виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб тимчасової адміністрації у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (рішення ФГВФО № 463 від 05.04.2016 р.), іпотечні кредити фізичних осіб, які надавалися та обслуговувалися ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», з 29.04.2016 р. обслуговуються Державною іпотечною установою (далі – ДІУ).
Умовами окремих договорів іпотечного кредиту, укладених між ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та фізичними особами,передбачена змінювана процентна ставка, а саме: у розмірі облікової ставки Національного банку України (далі – НБУ) плюс 3% (три) відсотка річних. Процентна ставка по кредиту змінюється відповідно до зміни облікової ставки НБУ.
Повідомляємо про зміну розміру процентної ставки за такими договорами іпотечного кредиту в результаті зміни розміру облікової ставки НБУ:
Розмір процентної ставки за договором іпотечного кредиту (% річних) | Дата, з якої застосовується процентна ставка | Підстава зміни розміру процентної ставки: зміна розміру облікової ставки НБУ (% річних) |
22,0 | 22.04.2016 | 19,0 |
21,0 | 27.05.2016 | 18,0 |
19,5 | 24.06.2016 | 16,5 |
18,5 | 29.07.2016 | 15,5 |
18,0 | 16.09.2016 | 15,0 |
17,0 | 28.10.2016 | 14,0 |
16,0 | 14.04.2017 | 13,0 |
15,5 | 26.05.2017 | 12,5 |
16,5 | 27.10.2017 | 13,5 |
17,5 | 15.12.2017 | 14,5 |
19,0 | 26.01.2018 | 16,0 |
20,0 | 02.03.2018 | 17,0 |
20,5 | 13.07.2018 | 17,5 |
21,0 | 07.09.2018 | 18,0 |
20,5 | 26.04.2019 | 17,5 |
Величина облікової ставки НБУ
період | облікова ставка (%) | коливання (%) |
з 28.01.2016 по 02.03.2016 | 22.00 | |
з 03.03.2016 по 21.04.2016 | 22.00 | 0.00 |
з 22.04.2016 по 26.05.2016 | 19.00 | – 3.00 |
з 27.05.2016 по 23.06.2016 | 18.00 | – 1.00 |
з 24.06.2016 по 28.07.2016 | 16,50 | – 1.50 |
з 29.07.2016 по 15.09.2016 | 15.50 | – 1.00 |
з 16.09.2016 по 27.10.2016 | 15.00 | – 0.50 |
з 28.10.2016 по 07.12.2016 | 14.00 | – 1.00 |
з 08.12.2016 по 25.01.2017 | 14.00 | 0.00 |
з 26.01.2017 по 01.03.2017 | 14.00 | 0.00 |
з 02.03.2017 по 02.03.2017 | 14.00 | 0.00 |
з 03.03.2017 по 13.04.2017 | 14.00 | 0.00 |
з 14.04.2017 по 25.05.2017 | 13.00 | – 1.00 |
з 26.05.2017 по 06.07.2017 | 12.50 | – 0.50 |
з 07.07.2017 по 02.08.2017 | 12.50 | 0.00 |
з 03.08.2017 по 13.09.2017 | 12.50 | 0.00 |
з 14.09.2017 по 26.10.2017 | 12.50 | 0.00 |
з 27.10.2017 по 14.12.2017 | 13.50 | + 1.00 |
з 15.12.2017 по 25.01.2018 | 14.50 | + 1.00 |
з 26.01.2018 по 01.03.2018 | 16.00 | + 1,50 |
з 02.03.2018 по 11.04.2018 | 17.00 | + 1.00 |
з 12.04.2018 по 23.05.2018 | 17.00 | 0.00 |
з 24.05.2018 по 12.08.2018 | 17.00 | 0.00 |
з 13.07.2018 по 06.09.2018 | 17.50 | +0.50 |
з 07.09.2018 по 25.04.2019 | 18.00 | +0.50 |
з 26.04.2019 | 17.50 | -0.50 |
Просимо врахувати вищезазначене при оплаті заборгованості по кредиту. Для отримання додаткової інформації та врегулювання спірних питань пропонуємо звернутися до ДІУ за телефоном: +38 (044) 207 14 00.