Кредиты на жилье дешевеют: обзор рынка ипотечного кредитования на 12 февраля 2013 года
Впервые за последние полгода среднерыночные ставки по кредитам на недвижимость стали снижаться. С начала 2013 года средняя стоимость займов на “первичку” и “вторичку” уменьшилась на 0,1-0,6 п.п. И лишь кредиты на рефинансирование старых ипотечных займов “подорожали” в среднем на 1,4-2 п.п. Начать же обзор Prostobank.ua предлагает с единственной кредитной новости минувшей недели.
На минувшей неделе специалисты Независимой ассоциации банков Украины пришли к выводу, что текущий незначительный объем финансирования государственных жилищных программ не может повлиять на развитие ипотечного кредитования.
А непосредственно на рынке ипотечного кредитования с начала 2013 года произошли такие изменения. На два больше стало финансовых учреждений из числа 50-ти банков-лидеров по активам, предлагающих кредиты на новое жилье. Банк Киевская Русь и Кредитпромбанк теперь предлагают займы на новое жилье в Киевской области, в частности – в городе Борисполь.
Что касается средних реальных ставок в сегменте кредитования вторичной недвижимости, то они впервые с июля-2012 начали снижаться по всем срокам кредитных программ. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» , больше всего – на 0,58 процентного пункта подешевели в среднем по рынку долгосрочные ипотечные кредиты на 20 лет, а менее всего – на 0,2 процентного пункта уменьшились реальные ставки по займам сроком один год. При этом количество кредитующих учреждений практически не изменилось.
Вторичный рынок | |||
---|---|---|---|
Срок кредита | Средняя реальная ставка на 11.02.2013, годовых | Изменение с начала года, процентные пункты | Количество банков, кредитующих на такой срок |
1 год | 25,08% | 0,20 | 22 |
5 лет | 22,75% | 0,30 | 22 |
10 лет | 22,48% | 0,32 | 22 |
15 лет | 22,62% | 0,36 | 20 |
20 лет | 21,37% | 0,58 | 15 |
По данным компании “Простобанк Консалтинг“
К слову, подобная тенденция изменения среднерыночных ставок по ипотечным кредитам с начала 2013 года стала приятным сюрпризом для потенциальных заемщиков, ведь прогнозы эксперты на этот год были довольно сумрачны.
В сегменте кредитования на покупку нового жилья наблюдается похожая ситуация. С начала 2013 года средние реальные ставки снижались по всем срокам кредитования. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг», заметнее всего – на 0,62 процентного пункта – «просели» среднерыночные реальные ставки по займам сроком 15 лет. А по кредитным программам сроком 5 и 10 лет изменения составили всего 0,09 и 0,15 процентного пункта соответственно.
Первичный рынок | |||
---|---|---|---|
Срок кредита | Средняя реальная ставка на 11.02.2013, годовых | Изменение с начала года, процентные пункты | Количество банков, кредитующих на такой срок (в скобках – изменение за период) |
5 лет | 23,29% | 0,09 | 17 (+2) |
10 лет | 23,01% | 0,15 | 17 (+2) |
15 лет | 23,09% | 0,62 | 15 (+2) |
20 лет | 21,58% | 0,40 | 9 (+1) |
По данным компании “Простобанк Консалтинг“
И лишь средние реальные ставки по кредитам на рефинансирование, вопреки общим тенденциям, продолжили рост. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг», в среднем повышение стоимости кредитов рефинансирования составило 1,42-2,04 процентного пункта или 6%-9% от их предыдущего значения. Теперь погашение старых ипотечных займов стоит на 1,5%-3% дороже, чем стоимость нового ипотечного кредита на вторичном рынке на тот же срок. Количество же финансовых учреждений из числа 50 лидеров по активам, предлагающих кредиты рефинансирования, с начала 2013 года не изменилось.
Рефинансирование | |||
---|---|---|---|
Срок кредита | Средняя реальная ставка на 11.02.2013, годовых | Изменение с начала года, процентные пункты | Количество банков, кредитующих на такой срок |
5 лет | 25,06% | 1,43 | 5 |
10 лет | 24,62% | 1,42 | 5 |
15 лет | 24,25% | 1,55 | 4 |
20 лет | 24,70% | 2,04 | 3 |
По данным компании “Простобанк Консалтинг“
Общая картина рынка ипотечного кредитования физлиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 11.02.2013 года такова:
Жилье на вторичном рынке под залог его самого
Кредит на покупку жилья на вторичном рынке без ограничений по его локализации под залог самого приобретаемого объекта можно получить в 23-х банках из числа 50-ти лидеров по активам:
Срок 20 лет:
Аванс | Банк | Реальная ставка, % годовых | |
---|---|---|---|
мин. | макс. | ||
10% | Ощадбанк | 18,57 | 18,6 |
20% | Киевская Русь | 20,25 | 22,25 |
Укргазбанк | 19,95 | ||
25% | Ощадбанк | 18,57 | 18,60 |
30% | Unicredit Bank | 22,25 | 22,29 |
Universal Bank | 23,48 | 23,54 | |
БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | 23,63 | ||
Всеукраинский Банк Развития | 21,20 | ||
Кредобанк | 24,30 | 24,34 | |
Мегабанк | 25,19 | 25,30 | |
Ощадбанк | 12,10 | 12,57 | |
Первый Украинский Международный Банк | 22,83 | 22,84 | |
Сбербанк России (Украина) | 25,24 | 25,27 | |
Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 18,06 | 18,09 | |
Эрсте Банк | 19,56 | 19,61 | |
35% | Ощадбанк | 17,57 | 17,60 |
40% | Киевская Русь | 19,25 | 21,25 |
Сбербанк России (Украина) | 24,74 | 24,77 | |
УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 27,76 | ||
50% | Credit Agricole | 26,15 | 26,25 |
Киевская Русь | 18,25 | 19,35 | |
Кредобанк | 24,05 | 24,09 | |
Сбербанк России (Украина) | 24,24 | 24,27 |
По данным компании “Простобанк Консалтинг“
Срок 15 лет:
Аванс | Банк | Реальная ставка, % годовых | |
---|---|---|---|
мин. | макс. | ||
10% | Ощадбанк | 18,59 | 18,63 |
20% | Киевская Русь | 20,36 | 22,36 |
Укргазбанк | 20,00 | ||
25% | Ощадбанк | 18,59 | 18,63 |
30% | Unicredit Bank | 22,28 | 22,32 |
Universal Bank | 23,52 | 23,59 | |
БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | 23,69 | ||
Всеукраинский Банк Развития | 21,41 | ||
Кредобанк | 24,33 | 24,37 | |
МАРФИН БАНК | 21,12 | ||
Мегабанк | 25,26 | 25,4 | |
ОТП Банк | 26,62 | 26,91 | |
Ощадбанк | 12,13 | 12,6 | |
Первый Украинский Международный Банк | 22,84 | 22,85 | |
Правэкс-Банк | 20,50 | ||
Сбербанк России (Украина) | 25,26 | 25,3 | |
УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 27,75 | ||
Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 18,08 | 18,12 | |
Эрсте Банк | 19,6 | 19,66 | |
35% | Ощадбанк | 17,60 | 17,63 |
Укрэксимбанк | 32,91 | ||
40% | Киевская Русь | 19,36 | 21,36 |
Сбербанк России (Украина) | 24,76 | 24,8 | |
УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 25,01 | ||
Укрэксимбанк | 32,86 | ||
50% | Credit Agricole | 26,22 | 26,33 |
Банк Форум | 22,18 | 22,27 | |
Киевская Русь | 18,36 | 19,46 | |
Кредобанк | 24,08 | 24,12 | |
Сбербанк России (Украина) | 24,26 | 24,30 | |
Правэкс-Банк | 20,00 | ||
60% | Укрэксимбанк | 32,81 |
По данным компании “Простобанк Консалтинг“
Срок 10 лет:
Аванс | Банк | Реальная ставка, % годовых | |
---|---|---|---|
мин. | макс. | ||
10% | Ощадбанк | 18,16 | 18,70 |
20% | Киевская Русь | 20,50 | 22,50 |
Укргазбанк | 20,10 | ||
25% | Ощадбанк | 18,16 | 18,70 |
30% | Unicredit Bank | 22,34 | 22,39 |
Universal Bank | 23,61 | 23,69 | |
БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | 23,80 | ||
БТА Банк | 24,37 | 24,50 | |
Всеукраинский Банк Развития | 21,72 | ||
Кредобанк | 24,38 | 24,44 | |
МАРФИН БАНК | 21,19 | ||
Мегабанк | 25,43 | 25,60 | |
ОТП Банк | 26,67 | 26,98 | |
Ощадбанк | 12,20 | 12,67 | |
Первый Украинский Международный Банк | 22,86 | 22,88 | |
Правэкс-Банк | 20,50 | ||
Сбербанк России (Украина) | 25,31 | 25,36 | |
УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 25,62 | 27,72 | |
Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 18,14 | 18,19 | |
Эрсте Банк | 19,69 | 19,76 | |
35% | Ощадбанк | 17,16 | 17,20 |
Укрэксимбанк | 32,99 | ||
40% | Киевская Русь | 19,50 | 21,50 |
Сбербанк России (Украина) | 24,81 | 24,86 | |
Финансы и Кредит | 24,29 | 24,40 | |
Укрэксимбанк | 32,94 | ||
50% | Credit Agricole | 26,36 | 26,50 |
Банк Форум | 22,30 | 22,40 | |
Киевская Русь | 18,50 | 19,60 | |
Кредобанк | 24,13 | 24,19 | |
Сбербанк России (Украина) | 24,31 | 24,36 | |
Правэкс-Банк | 20,00 | ||
60% | Укрэксимбанк | 32,89 |
По данным компании “Простобанк Консалтинг“
Срок 5 лет:
Аванс | Банк | Реальная ставка, % годовых | |
---|---|---|---|
мин. | макс. | ||
10% | Ощадбанк | 18,34 | 18,89 |
20% | Киевская Русь | 21,08 | 23,08 |
Укргазбанк | 20,39 | ||
25% | Ощадбанк | 18,34 | 18,89 |
30% | Unicredit Bank | 22,52 | 22,58 |
Universal Bank | 23,89 | 23,98 | |
БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | 24,13 | ||
БТА Банк | 24,83 | 24,98 | |
Всеукраинский Банк Развития | 22,13 | ||
Кредобанк | 24,57 | 24,63 | |
МАРФИН БАНК | 21,38 | ||
Мегабанк | 25,99 | 26,18 | |
ОТП Банк | 26,85 | 27,17 | |
Ощадбанк | 12,39 | 12,86 | |
Первый Украинский Международный Банк | 22,93 | 22,96 | |
Правэкс-Банк | 20,00 | ||
Сбербанк России (Украина) | 25,48 | 25,53 | |
УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 26,44 | 27,64 | |
Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 18,33 | 18,38 | |
Эрсте Банк | 19,97 | 23,79 | |
35% | Укрэксимбанк | 33,22 | |
Ощадбанк | 17,35 | 17,89 | |
40% | Киевская Русь | 20,08 | 22,08 |
Сбербанк России (Украина) | 24,98 | 25,03 | |
Укрэксимбанк | 33,17 | ||
Финансы и Кредит | 24,66 | 24,79 | |
50% | Credit Agricole | 26,82 | 26,98 |
Банк Форум | 22,67 | 22,79 | |
Киевская Русь | 20,08 | 22,08 | |
Кредобанк | 24,32 | 24,38 | |
Правэкс-Банк | 19,50 | ||
Сбербанк России (Украина) | 24,48 | 24,53 | |
60% | Укрэксимбанк | 33,12 | |
70% | Эрсте Банк | 22,30 | 22,39 |
По данным компании “Простобанк Консалтинг“
Срок 1 год:
Аванс | Банк | Реальная ставка, % годовых | |
---|---|---|---|
мин. | макс. | ||
10% | Ощадбанк | 19,85 | 20,35 |
20% | Киевская Русь | 25,44 | 27,44 |
Укргазбанк | 22,57 | ||
25% | Ощадбанк | 19,85 | 20,35 |
30% | Unicredit Bank | 23,98 | 24,04 |
БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | 26,60 | ||
БТА Банк | 28,45 | 28,62 | |
Всеукраинский Банк Развития | 22,31 | ||
Кредобанк | 26,00 | 26,07 | |
МАРФИН БАНК | 22,82 | ||
Мегабанк | 30,34 | 30,54 | |
ОТП Банк | 27,76 | 28,61 | |
Ощадбанк | 13,85 | 14,31 | |
Правэкс-Банк | 19,50 | ||
Сбербанк России (Украина) | 26,78 | 26,84 | |
УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 26,82 | 27,06 | |
Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 19,77 | 19,82 | |
Хрещатик | 35,00 | ||
Эрсте Банк | 22,13 | 25,95 | |
35% | Ощадбанк | 18,85 | 19,35 |
Укрэксимбанк | 34,97 | ||
40% | Киевская Русь | 24,44 | 26,44 |
Сбербанк России (Украина) | 26,28 | 26,34 | |
Финансы и Кредит | 27,56 | 27,69 | |
Укрэксимбанк | 34,92 | ||
50% | Credit Agricole | 30,44 | 30,62 |
Банк 3/4 | 30,88 | 30,92 | |
Банк Форум | 25,57 | 25,69 | |
Киевская Русь | 23,44 | 24,54 | |
Кредобанк | 25,75 | 25,82 | |
Сбербанк России (Украина) | 25,78 | 25,84 | |
Правэкс-Банк | 19,00 | ||
60% | Укрэксимбанк | 34,87 | |
70% | Эрсте Банк | 24,46 | 24,55 |
По данным компании “Простобанк Консалтинг“
Кроме этого, семь банков из числа 50-ти лидеров по активам, предлагают льготные кредиты на вторичную недвижимость по программе Государственного Ипотечного Учреждения:
Банк | Аванс | Срок | Реальная ставка, % годовых | |
---|---|---|---|---|
мин. | макс. | |||
ВТБ Банк | 25% | 5-30 лет | 22,08 | 22,79 |
Дельта Банк | 30% | 5-20 лет | 22,12 | 22,78 |
Диамантбанк | 30% | 5-30 лет | 19,96 | 21,65 |
Киевская Русь | 25%, 40%, 50% | 5-30 лет | 19,06 | 21,91 |
Кредитпромбанк | 25% | 5-30 лет | 22,12 | 23,18 |
Терра Банк | 25%, 35%, 50% | 5-30 лет | 21,16 | 23,57 |
УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 30%, 40% | 5-30 лет | 22,00 | 22,00 |
Финансы и Кредит | 25, 50 | 5-30 лет | 21,62 | 22,68 |
По данным компании “Простобанк Консалтинг“
Также «вторичку» кредитуют ряд банков не из числа 50 лидеров по активам:
Срок | Аванс | Банк | Реальная ставка, % годовых | |
---|---|---|---|---|
мин. | макс. | |||
1 год | 25% | БМ Банк | 23,16 | 23,24 |
30% | Банк Кипра | 27,60 | 28,66 | |
Глобус | 26,78 | 26,85 | ||
Пиреус Банк | 26,67 | 26,77 | ||
35% | Астра Банк | 23,00 | 24,63 | |
50% | Пиреус Банк | 26,17 | 26,27 | |
5 лет | 25% | БМ Банк | 20,99 | 21,08 |
30% | Банк Кипра | 27,29 | 27,35 | |
Глобус | 25,33 | 25,39 | ||
Пиреус Банк | 24,50 | 24,59 | ||
35% | Астра Банк | 23,00 | 24,36 | |
50% | Пиреус Банк | 24,00 | 24,09 | |
10 лет | 25% | БМ Банк | 20,72 | 20,79 |
30% | Банк Кипра | 26,13 | 27,18 | |
Пиреус Банк | 24,22 | 24,30 | ||
35% | Астра Банк | 23,00 | 23,83 | |
50% | Пиреус Банк | 23,72 | 23,80 | |
15 лет | 25% | БМ Банк | 20,63 | 20,69 |
30% | Банк Кипра | 26,08 | 26,12 | |
Пиреус Банк | 24,13 | 24,20 | ||
35% | Астра Банк | 23,00 | 23,45 | |
50% | Пиреус Банк | 23,63 | 23,70 | |
20 лет | 25% | БМ Банк | 20,59 | 20,64 |
30% | Банк Кипра | 26,06 | 26,09 | |
Пиреус Банк | 24,09 | 24,15 | ||
35% | Астра Банк | 23,00 | 23,18 | |
50% | Пиреус Банк | 23,59 | 23,65 |
По данным компании “Простобанк Консалтинг“
Ряд меньших учреждений также предлагают совместные с ГИУ кредиты:
Банк | Аванс | Срок | Реальная ставка, % годовых | |
---|---|---|---|---|
мин. | макс. | |||
АКБ банк | 30% | 5-30 лет | 21,07 | 22,09 |
БМ Банк | 25% | 5-20 лет | 22,18 | 23,17 |
Пиреус Банк | 30% | 5-20 лет | 21,53 | 22,19 |
Радикал Банк | 25% | 5-30 лет | 21,16 | 22,57 |
Укргазпромбанк | 25% | 10-30 лет | 20,39 | 21,46 |
Фортуна-банк | 30% | 5-15 лет | 21,99 | |
ЭНЕРГОБАНК | 30% | 5-30 лет | 22,16 | 23,57 |
Юнекс Банк | 25% | 5-30 лет | 22,03 | 22,38 |
По данным компании “Простобанк Консалтинг“
Первичный рынок жилья
Первичный рынок жилья под залог самого приобретаемого объекта кредитуют 15 банков из числа 50 лидеров по активам.
Объект кредитования | Банк | Аванс | Срок | Реальная ставка, % годовых | |
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Без ограничения по локализации | Credit Agricole | 50% | 1-20 лет | 26,15 | 30,62 |
Universal Bank | 30% | 1-15 лет | 25,02 | 27,66 | |
Банк 3/4 | 50% | 1 год | 30,88 | 30,92 | |
Всеукраинский Банк Развития | 30% | 1-20 лет | 21,20 | 22,31 | |
Киевская Русь | 20%, 40%, 50% | 1-20 лет | 15,21 | 18,80 | |
Кредобанк | 30%, 50% | 1-20 лет | 25,05 | 27,07 | |
ОТП Банк | 30% | 1-15 лет | 26,62 | 28,61 | |
Сбербанк России (Украина) | 30%, 40%, 50% | 1-20 лет | 24,29 | 26,66 | |
УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 30%, 40% | 1-20 лет | 25,01 | 27,76 | |
Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 30% | 1-20 лет | 18,06 | 19,82 | |
Хрещатик | 40% | 1 год | 35,00 | ||
ЖК Паркові озера | Дельта Банк | 30% | 1-10 лет | 23,57 | 27,42 |
ЖК Яскравий | Дельта Банк | 30% | 1-10 лет | 23,57 | 27,42 |
Киевская обл., г. Борисполь, ул. Бабкина,6 | Кредитпромбанк | 30% | 1-15 лет | 17,17 | 20,23 |
Объекты компании Житло инвест | Ощадбанк | 30%, 40% | 1-20 лет | 17,66 | 20,85 |
Жилье в кредит в рамках сотрудничества с ОАО ХК Киевгорстрой | Укргазбанк | 20% | 1-20 лет | 18,95 | 21,57 |
ЖК Чайка-2 | Укргазбанк | 20%, 50% | 1-20 лет | 16,85 | 19,39 |
ЖК Grand Life | Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 25% | 1-20 лет | 18,05 | 18,92 |
ЖК River Stone | Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 45% | 1-20 лет | 23,83 | 27,33 |
ЖК Лико Град | Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 40% | 1-20 лет | 18,60 | 20,33 |
ЖК Парковые озера | Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 30% | 1-20 лет | 24,56 | 26,33 |
Комплекс Васильковский | Хрещатик | 35% | 1 год | 15,00 |
По данным компании “Простобанк Консалтинг“
Из меньших банков покупку жилья на первичном рынке кредитуют:
Объект кредитования | Банк | Аванс | Срок | Реальная ставка, % годовых | |
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Без ограничений по локализации | Астра Банк | 35% | 1-20 лет | 23,00 | 24,63 |
Гранд | Аркада | 20% | 1-30 лет | 16,05 | 18,31 |
Дом на Шулявке | Аркада | 20% | 1-30 лет | 16,05 | 18,31 |
Молодежный квартал Осокорки-2, 3, 4 | Аркада | 20% | 1-30 лет | 16,05 | 18,31 |
Осокорки-2, 3,4 | Аркада | 20% | 1-30 лет | 12,06 | 14,31 |
На покупку жилья в Солнечном луче | БМ Банк | 25% | 1-20 лет | 15,09 | 17,74 |
По данным компании “Простобанк Консалтинг“
«Первичка» под залог «вторички»
Из числа 50 банков-лидеров по активам кредиты на покупку недвижимости первичного рынка под залог альтернативной недвижимости вторичного рынка, уже являющейся собственностью заемщика, предоставляют пять банков, без точной локализации приобретаемого жилья:
Банк | Аванс | Срок | Реальная ставка, % годовых | |
---|---|---|---|---|
мин. | макс. | |||
Банк Форум | 60% | 1-15 лет | 22,09 | 23,85 |
БТА Банк | 30% | 1-10 лет | 24,37 | 28,62 |
УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 30%, 40% | 1-20 лет | 25,01 | 27,76 |
Укрэксимбанк | 35%, 40%, 60% | 1-15 лет | 32,81 | 34,97 |
Эрсте Банк | 30%, 50% | 1-15 лет | 19,60 | 25,45 |
По данным компании “Простобанк Консалтинг“
Из меньших учреждений «первичку» под залог «вторички» в любом регионе кредитуют:
- Банк Кипра – с авансом 30% и сроком на 1-20 лет при ставке в 26,05%-28,66% реальных годовых.
- Пиреус Банк – с авансом 30% и 50%, сроком до 20 лет под 23,59%-26,77% реальных годовых.
Ремонт в кредит
Кредитование на ремонт недвижимости заемщика предлагают три банка из числа 50 лидеров по активам:
- Укринбанк – под 25,16% – 25,92% реальных годовых при сроке от одного года до пяти лет с первоначальным взносом в 30%.
- Кредобанк – под 25,32% – 26,82% реальных годовых сроком от года до 10 лет, с авансом от 30%.
- UniversalBank – под 29,16%-32,08% реальных годовых сроком до 5 лет без первоначального взноса.
Рефинансирование
Кредиты на рефинансирование взятых ранее ипотечных кредитов предлагают четыре банка из числа 50-ти лидеров по активам:
- Укрсоцбанк, UniCreditBank ™ – предлагает рефинансирование ипотечных кредитов под 26,66%-26,92% реальных годовых сроком до 20 лет с авансом 30%.
- Банк Форум – кредиты на срок до 15 лет под 22,09%-22,39% реальных годовых с авансом 50%.
- Украинский Бизнес Банк – предлагает кредиты рефинансирования на срок до 20 лет под 23,05%-25,67% реальных годовых с авансом 40%.
- Всеукраинский Банк Развития – рефинансирует кредиты на приобретение недвижимости на срок до 20 лет с авансом 30% под 22,86%-24,53% реальных годовых.
Такие предложения есть и у меньших банков:
- Банк Кипра – предлагает кредит на рефинансирование ипотеки под 26,09%-27,49% реальных годовых сроком до 20 лет с авансом 40%.
Джерело: prostobank.ua