Рейтинги жилищных кредитов по программе ГИУ
14:43 05 Березня 2013
in Діяльність установи

| 1 | 19,34 | Ставка: 19,00% Разовая комиссия: 1,00% Ежем. комиссия: нетП ервый взнос: от 25,00% | |
| 2 | 20,08 | Ставка: 18,90% Разовая комиссия: 3,00% Ежем. комиссия: нет Первый взнос: от 50,00% | |
| 3 | 21,08 | Ставка: 19,90% Разовая комиссия: 3,00% Ежем. комиссия: нет Первый взнос: 40,00 – 49,99% | |
| 4 | 22,00 | Ставка: 20,99% Разовая комиссия: 2,99% Ежем. комиссия: нет Первый взнос: от 50,00% | |
| 5 | 22,08 | Ставка: 20,90% Разовая комиссия: 3,00% Ежем. комиссия: нет Первый взнос: 25,00 – 39,99% | |
| 6 | 22,35 | Ставка: 21,00% Разовая комиссия: 4,00% Ежем. комиссия: нет Первый взнос: от 25,00% | |
| 7 | 22,35 | Ставка: 21,00% Разовая комиссия: 4,00% Ежем. комиссия: нет Первый взнос: от 25,00% | |
| 8 | 22,35 | Ставка: 21,00% Разовая комиссия: 4,00% Ежем. комиссия: нет Первый взнос: от 50,00% | |
| 9 | 22,50 | Ставка: 21,50% Разовая комиссия: 2,99% Ежем. комиссия: нет Первый взнос: 25,00 – 49,99% | |
| 10 | 22,68 | Ставка: 21,50% Разовая комиссия: 3,00% Ежем. комиссия: нет Первый взнос: от 25,00% | |
| 11 | 22,84 | Ставка: 21,50% Разовая комиссия: 4,00% Ежем. комиссия: нет Первый взнос: 35,00 – 49,99% | |
| 12 | 22,99 | Ставка: 21,99% Разовая комиссия: 2,99% Ежем. комиссия: нет Первый взнос: от 25,00% | |
| 13 | 23,34 | Ставка: 22,00% Разовая комиссия: 4,00% Ежем. комиссия: нет Первый взнос: 25,00 – 34,99% | |
| 14 | 23,34 | Ставка: 22,00% Разовая комиссия: 4,00% Ежем. комиссия: нет Первый взнос: от 30,00% |
Источник: prostobank.ua