Рынок жилой недвижимости Харькова: итоги ноября 2012 года
За ноябрь 2012 года средняя цена предложения 1 кв.м первичной жилой недвижимости по Харькову снизилась на 1,35% – до 1119 долларов США.
06.12.2012 Итоги ноября на рынке новостроек Харькова: цены растут, реализация падает
По состоянию на начало декабря 2012 года на первичном рынке жилья были зафиксированы следующие стоимости по классам жилья:
«Премиум» – 1710 долларов США.
«Бизнес +» – 1242 долларов США.
«Бизнес» – 817 долларов США.
«Эконом» – 708 долларов США.
За последний месяц рост средней стоимости 1 кв.м первичного жилья в долларах США произошел по следующим классам:
«премиум» – на 0,13%;
«эконом» – на 0,96%.
Снижение средней стоимости 1 кв.м в новостройках в долларах США произошло по классам:
«бизнес+» – на 0,45%;
«бизнес» – на 7,31%.
Динамика стоимостных показателей была обусловлена ценовой политикой и маркетинговой стратегией операторов рынка, а также динамикой строительных работ. Курсовые колебания имели меньшее влияние на изменение стоимости 1 кв.м первичного жилья.
Снижение стоимости 1 кв.м первичного жилья «бизнес» класса произошло за счет ухода с рынка двух дорогих объектов.
В связи с реализацией всех квартир из рыночного оборота был выведен объект «эконом-класса» по адресу пр-т Московский, 124/5 («Меркурий Инвест»). А также 2 объекта «бизнес-класса»:
жилой комплекс «Гранд», пер. О. Яроша, 12А (ОДО «Жилстрой-2»);
жилой комплекс «Эдельвейс», ул. Олимпийская, 10Б (ООО Фирма «ТММ»).
Средняя стоимость предложения 1 кв.м вторичного жилья по Харькову за ноябрь продемонстрировала незначительное падение – 0,05% в долларовом эквиваленте и на начало декабря 2012 года составила 903 доллара США. В ноябре по сравнению с октябрем увеличился объем предложения примерно на 1,7%. Активность покупателей невысокая и сконцентрирована преимущественно в сегменте недорогого жилья.
ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1 КВ.М В КВАРТИРАХ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ХАРЬКОВЕ (на 01.12.2012 года)
Цена 1 кв.м, долл.США | |||||||||||
Районы | 1 ком. кв. | 2 ком. кв. | 3 ком. кв. | Средняя | Изменение цены 01.11 – 01.12.12 | ||||||
мин | сред | макс | мин | сред | макс | мин | сред | макс | 01.12.12 | ||
Центр, Нагорный район | 900 | 1171 | 1667 | 839 | 1164 | 1769 | 929 | 1125 | 1667 | 1153 | 0% |
Госпром, Научная | 1053 | 1283 | 1765 | 962 | 1242 | 1630 | 727 | 1212 | 1795 | 1246 | -1% |
Центральный рынок, ЮЖД | 658 | 832 | 1234 | 468 | 729 | 1000 | 525 | 661 | 833 | 741 | 0% |
Алексеевка | 938 | 1082 | 1303 | 970 | 1047 | 1163 | 904 | 994 | 1176 | 1041 | 0% |
Павлово поле | 970 | 1069 | 1261 | 889 | 1046 | 1413 | 789 | 1034 | 1333 | 1050 | 1% |
Павловка | 944 | 1093 | 1480 | 927 | 1092 | 1543 | 905 | 1023 | 1286 | 1069 | 1% |
Холодная гора | 879 | 989 | 1250 | 800 | 972 | 1140 | 697 | 893 | 1185 | 952 | 0% |
Лысая Гора, Бавария, Залютино | 467 | 683 | 922 | 568 | 687 | 884 | 540 | 611 | 831 | 660 | -1% |
Спортивная, Восстания | 939 | 1069 | 1269 | 961 | 1048 | 1286 | 825 | 1023 | 1317 | 1047 | 0% |
Гагарина | 792 | 1077 | 1633 | 935 | 1045 | 1279 | 821 | 1038 | 1316 | 1053 | 1% |
Одесская | 650 | 871 | 1152 | 678 | 827 | 1170 | 676 | 813 | 1275 | 837 | 0% |
Салтовка | 730 | 896 | 1538 | 674 | 870 | 1289 | 606 | 837 | 1235 | 868 | -1% |
Северная Салтовка | 803 | 915 | 1188 | 718 | 859 | 1290 | 660 | 829 | 1278 | 868 | -1% |
Новые Дома | 725 | 877 | 1100 | 705 | 831 | 961 | 638 | 805 | 969 | 838 | 0% |
ст.м. Масельского | 773 | 910 | 1063 | 711 | 855 | 1000 | 690 | 846 | 943 | 870 | -1% |
ХТЗ, Восточный | 684 | 787 | 1000 | 609 | 717 | 942 | 623 | 689 | 826 | 731 | -1% |
Рогань, Горизонт | 624 | 753 | 938 | 636 | 733 | 909 | 597 | 623 | 681 | 703 | -1% |
Жуковского, Шишковка | 886 | 940 | 1056 | 750 | 901 | 1136 | 769 | 835 | 1000 | 892 | 1% |
Аэропорт, Основа | 636 | 718 | 766 | 533 | 609 | 702 | 529 | 581 | 654 | 636 | 0% |
Джерело: stroyobzor.ua